HLASOVANIE POSLANCOV 
Hlasovanie z 41. zasadnutie MZ,
             konaného dňa 09.05.2018
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    18
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | MUDr. Attila Horváth | 
| Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | 
| Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - PN - MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    10
Proti:    1
Zdržali sa:    7
Nehlasovali:    0
Prítomní:    18
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| JUDr. Éva Hortai | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  |  | 
   Proti:
   Zdržali sa:| MUDr. Zoltán Benyó | MUDr. Attila Horváth | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - PN - MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    14
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    1
Prítomní:    18
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga |  |  | 
   Zdržali sa:| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - PN - MJ Andruskó 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    14
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    1
Prítomní:    18
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Margit Keszegh | Ing. František Rajko |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - PN - MJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    19
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    19
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | MUDr. Attila Horváth | 
| Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | 
| Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2017 - Komárom Város 2017-es gazdálkodásának kiértékelése - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    3
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Zsolt Feszty | MUDr. Attila Horváth | PaedDr. József Kiss Péntek |  | 
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Prestávka - Szünet
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    10
Proti:    2
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    5
Prítomní:    19
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| JUDr. Éva Hortai | PhDr. Imre Knirs | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  |  | 
   Proti:| MUDr. Zoltán Benyó | JUDr. Margit Keszegh |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Béla Keszegh | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Uznesenie 1372/2009
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    15
Proti:    1
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    1
Prítomní:    19
   Za:| JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| PhDr. Imre Knirs | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Proti:
   Zdržali sa:| Ing. Konštantín Glič | Ing. Peter Korpás |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Uznesenie 1726/2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    2
Prítomní:    19
   Za:| JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | Ing. Béla Szabó |  |  | 
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Uznesenie 1778/2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    0
Prítomní:    19
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| JUDr. Éva Hortai | JUDr. Margit Keszegh |  |  | 
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Uznesenie 1734/2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    5
Prítomní:    19
   Za:| JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Éva Hortai | PhDr. Imre Knirs | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    15
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    1
Prítomní:    19
   Za:| JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imre Knirs | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Éva Hortai | Ing. Béla Szabó |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    7
Proti:    0
Zdržali sa:    7
Nehlasovali:    2
Prítomní:    16
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Éva Hortai | 
| Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:| Ing. Konštantín Glič | Ing. Béla Szabó |  |  | 
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.1
Návrh na spolufinancovanie rekonštrukcie telocviční základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v roku 2018 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | 
| JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter | 
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.2
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2017 - ZŠ Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    14
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    2
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. František Rajko |  |  | 
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.2
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2017 - ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.2
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2017 - ZŠ Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.2
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2017 - ZŠ Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.2
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2017 - ZŠ ul. Práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    12
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    4
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | Ing. Ján Vetter | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.2
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2017 - ZŠ Rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.2
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2017 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.3
Žiadosť Základnej školy s VJM, Eötvösova ul. 39, Komárno o spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“ - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    15
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.1
TE-1824/2018 Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na rok 2018 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    1
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Zsolt Feszty | JUDr. Éva Hortai |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.2
TE-1815/2018 Vyhnívacia nádrž - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    15
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | 
| JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.3
TE-1814/2018 Obnova vodovodov - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    9
Proti:    0
Zdržali sa:    6
Nehlasovali:    1
Prítomní:    16
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | 
| Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Mgr. Károly Less | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Éva Hortai | Ing. Peter Korpás | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.4
TE-1816/2018 Bývalá poliklinika - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    10
Proti:    0
Zdržali sa:    6
Nehlasovali:    0
Prítomní:    16
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | 
| Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Mgr. Károly Less | 
| Ing. František Rajko | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Éva Hortai | Ing. Peter Korpás | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó |  |  | 
Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.5
TE-1817/2018 Župný dom - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    9
Proti:    0
Zdržali sa:    7
Nehlasovali:    0
Prítomní:    16
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Béla Keszegh | 
| JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.6
TE-1818/2018 Havárie KOMVaK za rok 2017 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    14
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    1
Prítomní:    16
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.7
TE-1819/2018 Ucelená oprava MK- chodník - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    11
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    2
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | 
| Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Éva Hortai | Ing. Peter Korpás |  | 
   Nehlasovali:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. František Rajko |  |  | 
Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 7.8
TE-1820/2018 Kontajnerové stojiská - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    11
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    3
Prítomní:    16
   Za:| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | 
| JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Éva Hortai |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. František Rajko |  | 
Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 7.9
TE-1829/2018 Odkvapové rúry - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    2
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Anton Marek |  |  | 
Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 7.10
TE-1821/2018 Dažďová voda - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    15
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Béla Keszegh | 
| JUDr. Margit Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 7.11
TE-1831/2018 Detské ihrisko Žihadielko - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    14
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    1
Prítomní:    16
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 8.
Obnova MK v Komárne  Jókaiho ulica - Útburkolatok felújítása - Jókai utca - Pokračovanie- streda13,00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    5
Proti:    2
Zdržali sa:    7
Nehlasovali:    0
Prítomní:    14
   Za:| Zsolt Feszty | Mgr. Béla Keszegh | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Károly Less | 
| Ing. František Rajko |  |  |  | 
   Proti:| Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Ing. Ján Vetter |  | 
Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 8.
Obnova MK v Komárne  Jókaiho ulica - Útburkolatok felújítása - Jókai utca - Pokračovanie - streda 14,00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    5
Proti:    3
Zdržali sa:    6
